Sarjataulukko
Lohko A
| # | Pelaaja | P | V | H | Legit | +/- | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne N | 22 | 14 | 8 | 14 | +6 | 28 |
| 2 | MarkkuR | 22 | 14 | 8 | 14 | +6 | 28 |
| 3 | OlliK | 22 | 13 | 9 | 13 | +4 | 26 |
| 4 | LauriO | 22 | 12 | 10 | 12 | +2 | 24 |
| 5 | PetriK | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 6 | TimoJ | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 7 | JarmoA | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 8 | Roosa R | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 9 | JuhaL | 22 | 10 | 12 | 10 | -2 | 20 |
| 10 | SamiL | 22 | 9 | 13 | 9 | -4 | 18 |
| 11 | AnttiM | 22 | 8 | 14 | 8 | -6 | 16 |
| 12 | EeroM | 22 | 8 | 14 | 8 | -6 | 16 |
Lohko B
| # | Pelaaja | P | V | H | Legit | +/- | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtoS | 22 | 13 | 9 | 13 | +4 | 26 |
| 2 | PekkaN | 22 | 13 | 9 | 13 | +4 | 26 |
| 3 | JukkaV | 22 | 12 | 10 | 12 | +2 | 24 |
| 4 | HenriH | 22 | 12 | 10 | 12 | +2 | 24 |
| 5 | JariL | 22 | 12 | 10 | 12 | +2 | 24 |
| 6 | MattiK | 22 | 12 | 10 | 12 | +2 | 24 |
| 7 | KariH | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 8 | HannuT | 22 | 10 | 12 | 10 | -2 | 20 |
| 9 | MikkoH | 22 | 10 | 12 | 10 | -2 | 20 |
| 10 | TeemuL | 22 | 9 | 13 | 9 | -4 | 18 |
| 11 | VilleS | 22 | 9 | 13 | 9 | -4 | 18 |
| 12 | SeppoK | 22 | 9 | 13 | 9 | -4 | 18 |
Illan kohokohdat
Kierroksen paras keskiarvo
Roosa R
61.36
Suurin lopetus
Roosa R
141
Paras checkout-%
JarmoA
50%
Nopein legi
Roosa R
9 tikkaa
9
Legit pelattu
4
180-heitot
7
Tons+ (100+)
🏆 Kauden parhaat suoritukset
Paras 3DA
Roosa R
61.4
Nopein legi
Roosa R
9 tikkaa
Isoin checkout
Roosa R
141
Eniten 180-tuloksia
LauriO
2
Eniten pelejä
Janne N
2 peliä
Playoffs
Avauskierros
LauriO
JukkaV
2026-03-27
JariL
TimoJ
2026-03-27
OlliK2
HenriH3
Live
MattiK1
Roosa R0
Puolivälierä
MarkkuR
?
Janne N
HenriH
PekkaN
?
ArtoS
HenriH
Avauskierros
LauriO
JukkaV
2026-03-27
JariL
TimoJ
2026-03-27
OlliK2
HenriH3
Live
MattiK1
Roosa R0
Puolivälierä
MarkkuR
?
Janne N
HenriH
PekkaN
?
ArtoS
HenriH
👤 Pelaajatilastot (7)
| # | Pelaaja ↕ | Joukkue ↕ | P ↕ | V ↕ | H ↕ | LV | LH ↕ | Avg ↕ | F9 ↕ | 60+ ↕ | 100+ ↕ | 140+ ↕ | 170+ ↕ | 180 ↕ | CO% ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45.9 | 52.5 | 14 | 2 | - | - | - | 14% | |
| 2 | SamiL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44.9 | 57.5 | 7 | - | - | - | - | 22% | |
| 3 | Roosa R | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 61.4 | 84.3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33% | |
| 4 | JarmoA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56.7 | 49.7 | 6 | - | - | - | - | 50% | |
| 5 | LauriO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54.5 | 88.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20% | |
| 6 | TimoJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53.7 | 56.3 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 7 | EeroM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38.8 | 31.0 | 4 | - | - | - | - | - |
📅 Otteluohjelma ja Tulokset
Powered by Bullsy DartsTilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein